Tên sản phẩm: Phốt Ben Thủy Lực - Ben Bụi LBH
Vật liệu: NBR
Tốc độ, vận tốc: ≤1m/s
Phạm vi nhiệt độ: -35℃ ~ + 110℃
Độ cứng: 70-90 Shore A
Phong cách: Con dấu gạt nước thủy lực
Phương tiện truyền thông: Dầu thủy lực, không khí
Ứng dụng: Máy nông nghiệp, thủy lực và xi lanh khí
Thuận lợi: Khả năng chống mài mòn cao, ứng dụng rộng rãi, lắp đặt dễ dàng
Tác dụng: Ngăn bụi bẩn, cát bay vào xi lanh thủy lực
Kích thước: Tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh
LBH 11.2*19.2*6 | LBH 70*80*8 |
LBH 12*20*6 | LBH 71*81*8 |
LBH 12.5*20.5*6 | LBH 75*85*8 |
LBH 14*22*6 | LBH 80*90*8 |
LBH 16*24*6 | LBH 85*95*8 |
LBH 18*26*6 | LBH 90*100*8 |
LBH 20*28*6 | LBH 95*105*8 |
LBH 22*30*6 | LBH 98*108*8 |
LBH 22.4*30.6*6 | LBH 100*110*8 |
LBH 23.5*31.5*6 | LBH 105*115*8 |
LBH 25*33*6 | LBH 110*120*8 |
LBH 26*34*6 | LBH 112*122*8 |
LBH 28*36*6 | LBH 115*125*8 |
LBH 30*38*6 | LBH 120*130*8 |
LBH 31.5*39.5*6.5 | LBH 120*133*9.5 |
LBH 32*40*6.5 | LBH 120*135*9.5 |
LBH 34*42*6.5 | LBH 125*138*9.5 |
LBH 35*43*6.5 | LBH 130*143*9.5 |
LBH 35.5*43.5*6.5 | LBH 132*145*9.5 |
LBH 35*44*6.5 | LBH 136*149*9.5 |
LBH 38*46*6.5 | LBH 140*153*9.5 |
LBH 40*48*6.5 | LBH 145*158*9.5 |
LBH 45*53*6.5 | LBH 150*163*9.5 |
LBH 48*56*6.5 | LBH 155*168*9.5 |
LBH 50*58*6.5 | LBH 160*173*9.5 |
LBH 53*61*6.5 | LBH 165*179*9.5 |
LBH 55*63*6.5 | LBH 175*188*9.5 |
LBH 56*64*6.5 | LBH 180*194*9.5 |
LBH 58*66*6.5 | LBH 190*203*9.5 |
LBH 60*68*6.5 | LBH 200*214*9.5 |
LBH 63*71*6.5 | LBH VITON 90*100*6/8 |
LBH 65*73*6.5 | LBH VITON 90*105*6/8 |
LBH 67*75*6.5 |